Kyocera is één van de zonnepanelenfabrikanten die veel meer doen dan enkel maar produceren van zonnepanelen. Het Japanse bedrijf is natuurlijk veel beter bekend als groots elektronica concern. Nochtans is het bedrijf een pionier in zonne-energie, want het begon met het produceren van modules in de jaren 70.
Momenteel produceert het bedrijf nog steeds zijn eigen modules, en blijft het één van de grote spelers op de markt van de zonnepanelen, al is de concurrentie sinds het jaar 2000 uiteraard fors toegenomen. In het assortiment van Kyocera vinden we tegenwoordig enkel zonnepanelen op basis van polykristallijne zonnecellen. Het rendement van Kyocera zonnepanelen bevindt zich ook eerder in de middenmoot, zonder echte grote uitschieters.
Product | Type | Lengte | Breedte | Dikte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Y-Series | Polykristallijn | 1500 mm | 668 mm | 46 mm | 12,5 kg |
KK-Series | Polykristallijn | 1662 mm | 990 mm | 46 mm | 20 kg |
KT-Series | Polykristallijn | 1662 mm | 990 mm | 46 mm | 20 kg |
P-Series | Polykristallijn | 778 mm | 660 mm | 45 mm | 6,5 kg |
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
KD145GH-4YU | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 145 W | 36 | 14,5% |
KD195GH-4YU | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 195 W | 48 | 14,7% |
KD220GH-4YU | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 220 W | 54 | 16,0% |
KD245GH-4YB2 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 245 W | 60 | 16,0% |
KD250GH-4YB2 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 250 W | 60 | 15,2% |
KD250GH-4YB2 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,4% |
KD140SX-1YU | Polykristallijn | 🏢 | 140 W | 36 | 14,0% |
KD145SX-1YU | Polykristallijn | 🏢 | 145 W | 36 | 14,5% |
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
KK255P-3CB2CG | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,4% |
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
KT260-6GC-A | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,8% |
KT265-6MCA | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,1% |
KT265-6MPA | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,1% |
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
KD70SX-1P | Polykristallijn | 🏠 | 70 W | 36 | 13,6% |
Graag je elektriciteitsfactuur verlagen door zonnepanelen te plaatsen? Prima zo! Wij helpen je hierbij! Door gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan te vragen, kan je prijzen vergelijken, en zo je installatie aan de goedkoopste prijs laten plaatsen.
Alle offertes zijn volledig gratis en vrijblijvend.